Name: | FNSS ACV-15 | Stryker |
---|---|---|
Type: | Armored combat vehicle | Armored fighting vehicle |
Origin: | Turkey | Canada |
Produced: | 1992 | 2002 |
Unit cost: | - | 4.9 million $ |
More: | Description, operators | Description, operators |
FNSS ACV-15 and Stryker


Specifications
Main armament: | 25mm FNSS Sharpshooter Turret | M68A2 105mm gun |
Engine: | Detroit Diesel Model 6V-53T 300 hp | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
Speed: | 65 km/h (40 mph) | 60 mph (97 km/h) |
Weight: | 14 tonnes | 18.77 tonnes |
Crew: | 3 (+ 8 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Dimensions
Length: | 5.26 m | 6.95 m |
Width: | 2.83 m | 2.72 m |
Height: | 2.88 m | 2.64 m |
Images
FNSS ACV-15

Stryker
