Name: | FV432 | ABC-79M |
---|---|---|
Type: | Armoured personnel carrier | Reconnaissance armoured personnel carrier |
Origin: | United Kingdom | Romania |
Produced: | 1962-1971 | 1979 |
Unit cost: | - | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
FV432 and ABC-79M


Specifications
Main armament: | 7.62 mm L7 GPMG | 1 × 14,5mm KPVT Machine gun 500 rounds |
Engine: | Rolls-Royce K60 multi-fuel 240 hp | Saviem 798-05 N2, turbodiesel, 154 hp |
Speed: | 52 km/h (32 mph) | 85 km/h (53 mph) |
Weight: | 15 tonnes | 9.3 tonnes |
Crew: | 2 (+ 10 passengers) | 3 (+4 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 5.25 m | 5.64 m |
Width: | 2.8 m | 2.80 m |
Height: | 2.28 m | 2.34 m |
Images
FV432

ABC-79M
