Name: | FV432 | Cougar |
---|---|---|
Type: | Armoured personnel carrier | Infantry Mobility Vehicle |
Origin: | United Kingdom | USA |
Produced: | 1962-1971 | 2002 |
Unit cost: | - | $475,000 |
More: | Description, operators | Description, operators |
FV432 and Cougar


Specifications
Main armament: | 7.62 mm L7 GPMG | - |
Engine: | Rolls-Royce K60 multi-fuel 240 hp | Caterpillar C-7 Diesel I6 330 HP (243 kW) |
Speed: | 52 km/h (32 mph) | 105 km/h (65 mph) |
Weight: | 15 tonnes | 17.2 tonnes |
Crew: | 2 (+ 10 passengers) | 2 (+ 4 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 5.25 m | 5.91 m |
Width: | 2.8 m | 2.74 m |
Height: | 2.28 m | 2.64 m |
Images
FV432

Cougar
