| Name: | FV432 | FNSS ACV-15 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored combat vehicle |
| Origin: | United Kingdom | Turkey |
| Produced: | 1962-1971 | 1992 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
FV432 and FNSS ACV-15
Specifications
| Main armament: | 7.62 mm L7 GPMG | 25mm FNSS Sharpshooter Turret |
| Engine: | Rolls-Royce K60 multi-fuel 240 hp | Detroit Diesel Model 6V-53T 300 hp |
| Speed: | 52 km/h (32 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Weight: | 15 tonnes | 14 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 10 passengers) | 3 (+ 8 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.25 m | 5.26 m |
| Width: | 2.8 m | 2.83 m |
| Height: | 2.28 m | 2.88 m |
Images
FV432
FNSS ACV-15
