| Name: | FV432 | M113 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored personnel carrier |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 1962-1971 | 1960-2007 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
FV432 and M113
Specifications
| Main armament: | 7.62 mm L7 GPMG | M2 Browning machine gun |
| Engine: | Rolls-Royce K60 multi-fuel 240 hp | Detroit Diesel 6V53T, 6-cylinder 275 hp (205 kW) |
| Speed: | 52 km/h (32 mph) | 67.6 km/h (42.0 mph) |
| Weight: | 15 tonnes | 12.3 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 10 passengers) | 2 (+ 11 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.25 m | 4.863 m |
| Width: | 2.8 m | 2.686 m |
| Height: | 2.28 m | 2.5 m |
Images
FV432
M113
