| Name: | FV432 | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored fighting vehicle |
| Origin: | United Kingdom | Canada |
| Produced: | 1962-1971 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
FV432 and Stryker
Specifications
| Main armament: | 7.62 mm L7 GPMG | M68A2 105mm gun |
| Engine: | Rolls-Royce K60 multi-fuel 240 hp | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 52 km/h (32 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 15 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 10 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.25 m | 6.95 m |
| Width: | 2.8 m | 2.72 m |
| Height: | 2.28 m | 2.64 m |
Images
FV432
Stryker
