Name: | Fennek | Kamaz Typhoon |
---|---|---|
Type: | Light armored reconnaissance vehicle | MRAP |
Origin: | Germany/Netherlands | Russia |
Produced: | 2001 | 2014 |
Unit cost: | - | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
Fennek and Kamaz Typhoon


Specifications
Main armament: | HK GMG 40 mm grenade autocannon or Rheinmetall MG3 (German version), M2HB 12.7 mm machine gun (Dutch versions) | - |
Engine: | Deutz diesel 179 kW (239 hp) | ЯМЗ-5367 I6 450 hp |
Speed: | 115 km/h (72 mph) | 105 km/h (65 mph) |
Weight: | 10.4 tonnes | 21 tonnes |
Crew: | 3 | 2 (+ 16 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 5.71 m | 9 m |
Width: | 2.49 m | 2.55 m |
Height: | 1.79 m | 3.3 m |
Images
Fennek

Kamaz Typhoon
