| Name: | Fennek | M2 Bradley | 
|---|---|---|
| Type: | Light armored reconnaissance vehicle | Infantry fighting vehicle | 
| Origin: | Germany/Netherlands | USA | 
| Produced: | 2001 | 1980 | 
| Unit cost: | - | 3 milion $ | 
| More: | Description, operators | Description, operators | 
Fennek and M2 Bradley
        
    Specifications
| Main armament: | HK GMG 40 mm grenade autocannon or Rheinmetall MG3 (German version), M2HB 12.7 mm machine gun (Dutch versions) | 25 mm M242 Chain Gun (900 rounds); 2 × TOW Anti-Tank Missile | 
| Engine: | Deutz diesel 179 kW (239 hp) | Cummins VTA-903T 8-cylinder 600 hp (447 kW) | 
| Speed: | 115 km/h (72 mph) | 56 km/h (35 mph) | 
| Weight: | 10.4 tonnes | 27.6 tonnes | 
| Crew: | 3 | 3 (+6 passengers) | 
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.71 m | 6.55 m | 
| Width: | 2.49 m | 3.6 m | 
| Height: | 1.79 m | 2.98 m | 
Images
Fennek
            
            
        M2 Bradley
            
            
        