| Name: | Kamaz Typhoon | Fennek |
|---|---|---|
| Type: | MRAP | Light armored reconnaissance vehicle |
| Origin: | Russia | Germany/Netherlands |
| Produced: | 2014 | 2001 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Kamaz Typhoon and Fennek
Specifications
| Main armament: | - | HK GMG 40 mm grenade autocannon or Rheinmetall MG3 (German version), M2HB 12.7 mm machine gun (Dutch versions) |
| Engine: | ЯМЗ-5367 I6 450 hp | Deutz diesel 179 kW (239 hp) |
| Speed: | 105 km/h (65 mph) | 115 km/h (72 mph) |
| Weight: | 21 tonnes | 10.4 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 16 passengers) | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 9 m | 5.71 m |
| Width: | 2.55 m | 2.49 m |
| Height: | 3.3 m | 1.79 m |
Images
Kamaz Typhoon
Fennek
