Name: | Kamaz Typhoon | Patria Pasi |
---|---|---|
Type: | MRAP | Armoured personnel carrier |
Origin: | Russia | Finland |
Produced: | 2014 | 1983 |
Unit cost: | - | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
Kamaz Typhoon and Patria Pasi


Specifications
Main armament: | - | 12.7 mm NSV machine gun |
Engine: | ЯМЗ-5367 I6 450 hp | XA-200: Valmet 612 DWIBIC (EURO 2), 6 in-line cylinders, turbo-charged, intercooled diesel |
Speed: | 105 km/h (65 mph) | 100 km/h (62 mph) |
Weight: | 21 tonnes | 13.5 tonnes |
Crew: | 2 (+ 16 passengers) | 2 (+16 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 9 m | 7.5 m |
Width: | 2.55 m | 2.9 m |
Height: | 3.3 m | 2.77 m |
Images
Kamaz Typhoon

Patria Pasi
