Name: | Kamaz Typhoon | Puma |
---|---|---|
Type: | MRAP | Armoured personnel carrier |
Origin: | Russia | Italy |
Produced: | 2014 | 2001-2004 |
Unit cost: | - | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
Kamaz Typhoon and Puma


Specifications
Main armament: | - | 7.62mm, 12.7mm MG or Remote Weapon System |
Engine: | ЯМЗ-5367 I6 450 hp | VECO 4-cylinder turbo-charged diesel 160 hp (118 kW) |
Speed: | 105 km/h (65 mph) | 110 km/h (68 mph) |
Weight: | 21 tonnes | 8.2 or 7 t |
Crew: | 2 (+ 16 passengers) | 2 (+ 2/4 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 9 m | 5.07 or 4.76 m |
Width: | 2.55 m | 2.09 m |
Height: | 3.3 m | 1.67 m |
Images
Kamaz Typhoon

Puma
