| Name: | Kamaz Typhoon | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | MRAP | Armored fighting vehicle |
| Origin: | Russia | Canada |
| Produced: | 2014 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Kamaz Typhoon and Stryker
Specifications
| Main armament: | - | M68A2 105mm gun |
| Engine: | ЯМЗ-5367 I6 450 hp | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 105 km/h (65 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 21 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 16 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 9 m | 6.95 m |
| Width: | 2.55 m | 2.72 m |
| Height: | 3.3 m | 2.64 m |
Images
Kamaz Typhoon
Stryker
