| Name: | M113 | Namer |
|---|---|---|
| Type: | Armored personnel carrier | Armoured personnel carrier |
| Origin: | USA | Israel |
| Produced: | 1960-2007 | 2008 |
| Unit cost: | - | 3 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
M113 and Namer
Specifications
| Main armament: | M2 Browning machine gun | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun |
| Engine: | Detroit Diesel 6V53T, 6-cylinder 275 hp (205 kW) | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) |
| Speed: | 67.6 km/h (42.0 mph) | 60 km/h (40 mph) |
| Weight: | 12.3 tonnes | 60 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 11 passengers) | 3 (+ 9 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 4.863 m | 7.5 m |
| Width: | 2.686 m | 3.8 m |
| Height: | 2.5 m | 2.5 m |
Images
M113
Namer
