| Name: | M113 | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Armored personnel carrier | Armored fighting vehicle |
| Origin: | USA | Canada |
| Produced: | 1960-2007 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
M113 and Stryker
Specifications
| Main armament: | M2 Browning machine gun | M68A2 105mm gun |
| Engine: | Detroit Diesel 6V53T, 6-cylinder 275 hp (205 kW) | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 67.6 km/h (42.0 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 12.3 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 11 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 4.863 m | 6.95 m |
| Width: | 2.686 m | 2.72 m |
| Height: | 2.5 m | 2.64 m |
Images
M113
Stryker
