| Name: | M2 Bradley | FNSS ACV-15 | 
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Armored combat vehicle | 
| Origin: | USA | Turkey | 
| Produced: | 1980 | 1992 | 
| Unit cost: | 3 milion $ | - | 
| More: | Description, operators | Description, operators | 
M2 Bradley and FNSS ACV-15
 
         
    Specifications
| Main armament: | 25 mm M242 Chain Gun (900 rounds); 2 × TOW Anti-Tank Missile | 25mm FNSS Sharpshooter Turret | 
| Engine: | Cummins VTA-903T 8-cylinder 600 hp (447 kW) | Detroit Diesel Model 6V-53T 300 hp | 
| Speed: | 56 km/h (35 mph) | 65 km/h (40 mph) | 
| Weight: | 27.6 tonnes | 14 tonnes | 
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 (+ 8 passengers) | 
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.55 m | 5.26 m | 
| Width: | 3.6 m | 2.83 m | 
| Height: | 2.98 m | 2.88 m | 
Images
M2 Bradley
             
            
        FNSS ACV-15
             
            
        

