| Name: | M2 Bradley | Schützenpanzer Puma |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | USA | Germany |
| Produced: | 1980 | 2009 |
| Unit cost: | 3 milion $ | 7 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
M2 Bradley and Schützenpanzer Puma
Specifications
| Main armament: | 25 mm M242 Chain Gun (900 rounds); 2 × TOW Anti-Tank Missile | 30 mm MK30-2/ABM autocannon |
| Engine: | Cummins VTA-903T 8-cylinder 600 hp (447 kW) | MTU V10 892 diesel 1,100 hp |
| Speed: | 56 km/h (35 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Weight: | 27.6 tonnes | 31.45 t (level A); 43 t (level C) |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 (+6 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.55 m | 7.6 m |
| Width: | 3.6 m | 3.9 m |
| Height: | 2.98 m | 3.6 m |
Images
M2 Bradley
Schützenpanzer Puma
