| Name: | M3 Bradley | ABC-79M |
|---|---|---|
| Type: | Reconnaissance vehicle | Reconnaissance armoured personnel carrier |
| Origin: | USA | Romania |
| Produced: | - | 1979 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
M3 Bradley and ABC-79M
Specifications
| Main armament: | 25 mm M242 Chain Gun; Dual TOW Anti-Tank Missile Launcher | 1 × 14,5mm KPVT Machine gun 500 rounds |
| Engine: | Cummins VTA-903 | Saviem 798-05 N2, turbodiesel, 154 hp |
| Speed: | 56–66 km/h (35–41 mph ) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 23–28 tonnes | 9.3 tonnes |
| Crew: | 3 (+2 passengers) | 3 (+4 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.45–6.55 m | 5.64 m |
| Width: | 3.2–3.28 cm | 2.80 m |
| Height: | 2.97 cm | 2.34 m |
Images
M3 Bradley
ABC-79M
