| Name: | M3 Bradley | Otokar Cobra |
|---|---|---|
| Type: | Reconnaissance vehicle | Infantry mobility vehicle |
| Origin: | USA | Turkey |
| Produced: | - | 1997 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
M3 Bradley and Otokar Cobra
Specifications
| Main armament: | 25 mm M242 Chain Gun; Dual TOW Anti-Tank Missile Launcher | - |
| Engine: | Cummins VTA-903 | General Motors V8 diesel 190hp |
| Speed: | 56–66 km/h (35–41 mph ) | 115 km/h (72 mph) |
| Weight: | 23–28 tonnes | 6.2 tonnes |
| Crew: | 3 (+2 passengers) | 1 (+ 8 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.45–6.55 m | 5.23 m |
| Width: | 3.2–3.28 cm | 2.22 m |
| Height: | 2.97 cm | 2.1 m |
Images
M3 Bradley
Otokar Cobra
