Name: | Maneuver Combat Vehicle | Namer |
---|---|---|
Type: | Wheeled tank destroyer | Armoured personnel carrier |
Origin: | Japan | Israel |
Produced: | 2015 | 2008 |
Unit cost: | - | 3 million $ |
More: | Description, operators | Description, operators |
Maneuver Combat Vehicle and Namer


Specifications
Main armament: | 105 mm gun | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun |
Engine: | Diesel 570 hp | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) |
Speed: | 100 km/h (62 mph) | 60 km/h (40 mph) |
Weight: | 26 tonnes | 60 tonnes |
Crew: | 4 | 3 (+ 9 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 8.45 m | 7.5 m |
Width: | 2.98 m | 3.8 m |
Height: | 2.87 m | 2.5 m |
Images
Maneuver Combat Vehicle

Namer
