| Name: | Namer | ABC-79M |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Reconnaissance armoured personnel carrier |
| Origin: | Israel | Romania |
| Produced: | 2008 | 1979 |
| Unit cost: | 3 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Namer and ABC-79M
Specifications
| Main armament: | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun | 1 × 14,5mm KPVT Machine gun 500 rounds |
| Engine: | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) | Saviem 798-05 N2, turbodiesel, 154 hp |
| Speed: | 60 km/h (40 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 60 tonnes | 9.3 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 9 passengers) | 3 (+4 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.5 m | 5.64 m |
| Width: | 3.8 m | 2.80 m |
| Height: | 2.5 m | 2.34 m |
Images
Namer
ABC-79M
