Name: | Namer | Casspir |
---|---|---|
Type: | Armoured personnel carrier | Mine-Resistant Ambush Protected Vehicle |
Origin: | Israel | South Africa |
Produced: | 2008 | 1980 |
Unit cost: | 3 million $ | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
Namer and Casspir
![Namer](/Images/afv/Namer.jpg)
![Casspir](/Images/afv/Casspir.jpg)
Specifications
Main armament: | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun | various: 3 x 7.62 mm MG or 20 mm cannon |
Engine: | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) | Atlantis Diesel Engines OM352A turbo-charged diesel 124 kW |
Speed: | 60 km/h (40 mph) | - |
Weight: | 60 tonnes | 10.88 tonnes |
Crew: | 3 (+ 9 passengers) | 2 (+ 12 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 7.5 m | 6.9 m |
Width: | 3.8 m | 2.45 m |
Height: | 2.5 m | 2.85 m |
Images
Namer
![Namer](/Images/afv/Namer.jpg)
Casspir
![Casspir](/Images/afv/Casspir.jpg)