| Name: | Namer | EE-9 Cascavel |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armoured car |
| Origin: | Israel | Brazil |
| Produced: | 2008 | 1970 |
| Unit cost: | 3 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Namer and EE-9 Cascavel
Specifications
| Main armament: | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun | 90 mm cannon |
| Engine: | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) | Detroit Diesel 6V-53N, 6-cylinder water-cooled diesel 212 hp |
| Speed: | 60 km/h (40 mph) | 100 km/h (62 mph) |
| Weight: | 60 tonnes | 13.4 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 9 passengers) | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.5 m | 6.2 m |
| Width: | 3.8 m | 2.64 m |
| Height: | 2.5 m | 2.68 m |
Images
Namer
EE-9 Cascavel
