Name: | Namer | FV107 Scimitar |
---|---|---|
Type: | Armoured personnel carrier | Reconnaissance vehicle |
Origin: | Israel | United Kingdom |
Produced: | 2008 | 1971 |
Unit cost: | 3 million $ | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
Namer and FV107 Scimitar


Specifications
Main armament: | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun | 30 mm L21 RARDEN cannon |
Engine: | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) | Cummins BTA 5.9 diesel 190 hp (142 kW) |
Speed: | 60 km/h (40 mph) | 80.5 km/h (50 mph) |
Weight: | 60 tonnes | 7.8 tonnes |
Crew: | 3 (+ 9 passengers) | 3 |
Speed
Dimensions
Length: | 7.5 m | 4.9 m |
Width: | 3.8 m | 2.2 m |
Height: | 2.5 m | 2.1 m |
Images
Namer

FV107 Scimitar
