| Name: | Namer | Kamaz Typhoon |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | MRAP |
| Origin: | Israel | Russia |
| Produced: | 2008 | 2014 |
| Unit cost: | 3 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Namer and Kamaz Typhoon
Specifications
| Main armament: | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun | - |
| Engine: | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) | ЯМЗ-5367 I6 450 hp |
| Speed: | 60 km/h (40 mph) | 105 km/h (65 mph) |
| Weight: | 60 tonnes | 21 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 9 passengers) | 2 (+ 16 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.5 m | 9 m |
| Width: | 3.8 m | 2.55 m |
| Height: | 2.5 m | 3.3 m |
Images
Namer
Kamaz Typhoon
