| Name: | Namer | M113 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored personnel carrier |
| Origin: | Israel | USA |
| Produced: | 2008 | 1960-2007 |
| Unit cost: | 3 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Namer and M113
Specifications
| Main armament: | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun | M2 Browning machine gun |
| Engine: | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) | Detroit Diesel 6V53T, 6-cylinder 275 hp (205 kW) |
| Speed: | 60 km/h (40 mph) | 67.6 km/h (42.0 mph) |
| Weight: | 60 tonnes | 12.3 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 9 passengers) | 2 (+ 11 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.5 m | 4.863 m |
| Width: | 3.8 m | 2.686 m |
| Height: | 2.5 m | 2.5 m |
Images
Namer
M113
