| Name: | Namer | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored fighting vehicle |
| Origin: | Israel | Canada |
| Produced: | 2008 | 2002 |
| Unit cost: | 3 million $ | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Namer and Stryker
Specifications
| Main armament: | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun | M68A2 105mm gun |
| Engine: | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 60 km/h (40 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 60 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 3 (+ 9 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.5 m | 6.95 m |
| Width: | 3.8 m | 2.72 m |
| Height: | 2.5 m | 2.64 m |
Images
Namer
Stryker
