| Name: | Otokar Cobra | EE-9 Cascavel |
|---|---|---|
| Type: | Infantry mobility vehicle | Armoured car |
| Origin: | Turkey | Brazil |
| Produced: | 1997 | 1970 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Otokar Cobra and EE-9 Cascavel
Specifications
| Main armament: | - | 90 mm cannon |
| Engine: | General Motors V8 diesel 190hp | Detroit Diesel 6V-53N, 6-cylinder water-cooled diesel 212 hp |
| Speed: | 115 km/h (72 mph) | 100 km/h (62 mph) |
| Weight: | 6.2 tonnes | 13.4 tonnes |
| Crew: | 1 (+ 8 passengers) | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.23 m | 6.2 m |
| Width: | 2.22 m | 2.64 m |
| Height: | 2.1 m | 2.68 m |
Images
Otokar Cobra
EE-9 Cascavel
