| Name: | Patria Pasi | Kamaz Typhoon |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | MRAP |
| Origin: | Finland | Russia |
| Produced: | 1983 | 2014 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Patria Pasi and Kamaz Typhoon
Specifications
| Main armament: | 12.7 mm NSV machine gun | - |
| Engine: | XA-200: Valmet 612 DWIBIC (EURO 2), 6 in-line cylinders, turbo-charged, intercooled diesel | ЯМЗ-5367 I6 450 hp |
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 105 km/h (65 mph) |
| Weight: | 13.5 tonnes | 21 tonnes |
| Crew: | 2 (+16 passengers) | 2 (+ 16 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.5 m | 9 m |
| Width: | 2.9 m | 2.55 m |
| Height: | 2.77 m | 3.3 m |
Images
Patria Pasi
Kamaz Typhoon
