| Name: | Patria Pasi | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored fighting vehicle |
| Origin: | Finland | Canada |
| Produced: | 1983 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Patria Pasi and Stryker
Specifications
| Main armament: | 12.7 mm NSV machine gun | M68A2 105mm gun |
| Engine: | XA-200: Valmet 612 DWIBIC (EURO 2), 6 in-line cylinders, turbo-charged, intercooled diesel | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 100 km/h (62 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 13.5 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 2 (+16 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.5 m | 6.95 m |
| Width: | 2.9 m | 2.72 m |
| Height: | 2.77 m | 2.64 m |
Images
Patria Pasi
Stryker
