Name: | Patria Pasi | ZBL-09 |
---|---|---|
Type: | Armoured personnel carrier | Armoured fighting vehicle |
Origin: | Finland | China |
Produced: | 1983 | 2009 |
Unit cost: | - | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
Patria Pasi and ZBL-09


Specifications
Main armament: | 12.7 mm NSV machine gun | 105 mm L7 cannon (Anti tank variant); 12.7 mm gun (APC variant) |
Engine: | XA-200: Valmet 612 DWIBIC (EURO 2), 6 in-line cylinders, turbo-charged, intercooled diesel | Deutz BF6M1015C diesel 440 hp |
Speed: | 100 km/h (62 mph) | 100 km/h (62 mph) |
Weight: | 13.5 tonnes | 15 tonnes |
Crew: | 2 (+16 passengers) | 3 (+7-10 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 7.5 m | 8 m |
Width: | 2.9 m | 2.1 m |
Height: | 2.77 m | 3 m |
Images
Patria Pasi

ZBL-09
