| Name: | Puma | BTR-80 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored personnel carrier |
| Origin: | Italy | Russia |
| Produced: | 2001-2004 | 1984 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Puma and BTR-80
Specifications
| Main armament: | 7.62mm, 12.7mm MG or Remote Weapon System | 14.5 mm KPVT machine gun or 30mm 2A72 automatic cannon |
| Engine: | VECO 4-cylinder turbo-charged diesel 160 hp (118 kW) | diesel KamAZ-7403 260 hp (190 kW) |
| Speed: | 110 km/h (68 mph) | 80-90 km/h (49.7–55.9 mph) |
| Weight: | 8.2 or 7 t | 13.6 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 2/4 passengers) | 3 (+7 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.07 or 4.76 m | 7.7 m |
| Width: | 2.09 m | 2.9 m |
| Height: | 1.67 m | 2.41 m |
Images
Puma
BTR-80
