| Name: | Puma | FNSS ACV-15 |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored combat vehicle |
| Origin: | Italy | Turkey |
| Produced: | 2001-2004 | 1992 |
| Unit cost: | - | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Puma and FNSS ACV-15
Specifications
| Main armament: | 7.62mm, 12.7mm MG or Remote Weapon System | 25mm FNSS Sharpshooter Turret |
| Engine: | VECO 4-cylinder turbo-charged diesel 160 hp (118 kW) | Detroit Diesel Model 6V-53T 300 hp |
| Speed: | 110 km/h (68 mph) | 65 km/h (40 mph) |
| Weight: | 8.2 or 7 t | 14 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 2/4 passengers) | 3 (+ 8 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.07 or 4.76 m | 5.26 m |
| Width: | 2.09 m | 2.83 m |
| Height: | 1.67 m | 2.88 m |
Images
Puma
FNSS ACV-15
