| Name: | Puma | Schützenpanzer Puma |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | Italy | Germany |
| Produced: | 2001-2004 | 2009 |
| Unit cost: | - | 7 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Puma and Schützenpanzer Puma
Specifications
| Main armament: | 7.62mm, 12.7mm MG or Remote Weapon System | 30 mm MK30-2/ABM autocannon |
| Engine: | VECO 4-cylinder turbo-charged diesel 160 hp (118 kW) | MTU V10 892 diesel 1,100 hp |
| Speed: | 110 km/h (68 mph) | 70 km/h (43 mph) |
| Weight: | 8.2 or 7 t | 31.45 t (level A); 43 t (level C) |
| Crew: | 2 (+ 2/4 passengers) | 3 (+6 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.07 or 4.76 m | 7.6 m |
| Width: | 2.09 m | 3.9 m |
| Height: | 1.67 m | 3.6 m |
Images
Puma
Schützenpanzer Puma
