| Name: | Puma | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Armoured personnel carrier | Armored fighting vehicle |
| Origin: | Italy | Canada |
| Produced: | 2001-2004 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Puma and Stryker
Specifications
| Main armament: | 7.62mm, 12.7mm MG or Remote Weapon System | M68A2 105mm gun |
| Engine: | VECO 4-cylinder turbo-charged diesel 160 hp (118 kW) | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 110 km/h (68 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 8.2 or 7 t | 18.77 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 2/4 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 5.07 or 4.76 m | 6.95 m |
| Width: | 2.09 m | 2.72 m |
| Height: | 1.67 m | 2.64 m |
Images
Puma
Stryker
