| Name: | Schützenpanzer Puma | ABC-79M |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Reconnaissance armoured personnel carrier |
| Origin: | Germany | Romania |
| Produced: | 2009 | 1979 |
| Unit cost: | 7 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and ABC-79M
Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | 1 × 14,5mm KPVT Machine gun 500 rounds |
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | Saviem 798-05 N2, turbodiesel, 154 hp |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 9.3 tonnes |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 (+4 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 5.64 m |
| Width: | 3.9 m | 2.80 m |
| Height: | 3.6 m | 2.34 m |
Images
Schützenpanzer Puma
ABC-79M
