| Name: | Schützenpanzer Puma | ASCOD |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Armoured fighting vehicle |
| Origin: | Germany | Austria/Spain |
| Produced: | 2009 | 1998 |
| Unit cost: | 7 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and ASCOD
Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | 30 mm Mauser MK 30/2 |
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | Diesel 600 hp (Pizarro) |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 72 km/h (45 mph) |
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 26.3 tonnes |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 (+ 8 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 6.83 m |
| Width: | 3.9 m | 3.64 m |
| Height: | 3.6 m | 2.43 m |
Images
Schützenpanzer Puma
ASCOD
