Name: | Schützenpanzer Puma | BMR |
---|---|---|
Type: | Infantry fighting vehicle | Armoured personnel carrier |
Origin: | Germany | Spain |
Produced: | 2009 | 1979 |
Unit cost: | 7 million $ | 265,000 $ |
More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and BMR


Specifications
Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | machine guns |
Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | Scania DS9 61A MIL, 6 cilindros, 9 l turbo diésel |
Speed: | 70 km/h (43 mph) | 120 km/h (75 mph) |
Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 15.4 tonnes |
Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 (+ 8 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 7.6 m | 6.15 m |
Width: | 3.9 m | 2.49 m |
Height: | 3.6 m | 2.36 m |
Images
Schützenpanzer Puma

BMR
