| Name: | Schützenpanzer Puma | Cadillac Gage Commando |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Amphibious armored car |
| Origin: | Germany | USA |
| Produced: | 2009 | 1963 |
| Unit cost: | 7 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and Cadillac Gage Commando
Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | Cockerill Mk3 90 mm gun |
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | V-504 V8 turbocharged diesel engine |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 100 km/h (62 mph) |
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 9.9 tonnes |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 (+2 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 5.69 m |
| Width: | 3.9 m | 2.26 m |
| Height: | 3.6 m | 2.54 m |
Images
Schützenpanzer Puma
Cadillac Gage Commando
