| Name: | Schützenpanzer Puma | Kamaz Typhoon | 
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | MRAP | 
| Origin: | Germany | Russia | 
| Produced: | 2009 | 2014 | 
| Unit cost: | 7 million $ | - | 
| More: | Description, operators | Description, operators | 
Schützenpanzer Puma and Kamaz Typhoon
 
         
    Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | - | 
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | ЯМЗ-5367 I6 450 hp | 
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 105 km/h (65 mph) | 
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 21 tonnes | 
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 2 (+ 16 passengers) | 
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 9 m | 
| Width: | 3.9 m | 2.55 m | 
| Height: | 3.6 m | 3.3 m | 
Images
Schützenpanzer  Puma
             
            
        Kamaz Typhoon
             
            
        

