| Name: | Schützenpanzer Puma | M2 Bradley |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | Germany | USA |
| Produced: | 2009 | 1980 |
| Unit cost: | 7 million $ | 3 milion $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and M2 Bradley
Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | 25 mm M242 Chain Gun (900 rounds); 2 × TOW Anti-Tank Missile |
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | Cummins VTA-903T 8-cylinder 600 hp (447 kW) |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 56 km/h (35 mph) |
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 27.6 tonnes |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 (+6 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 6.55 m |
| Width: | 3.9 m | 3.6 m |
| Height: | 3.6 m | 2.98 m |
Images
Schützenpanzer Puma
M2 Bradley
