| Name: | Schützenpanzer Puma | FV432 |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Armoured personnel carrier |
| Origin: | Germany | United Kingdom |
| Produced: | 2009 | 1962-1971 |
| Unit cost: | 7 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and FV432
Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | 7.62 mm L7 GPMG |
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | Rolls-Royce K60 multi-fuel 240 hp |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 52 km/h (32 mph) |
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 15 tonnes |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 2 (+ 10 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 5.25 m |
| Width: | 3.9 m | 2.8 m |
| Height: | 3.6 m | 2.28 m |
Images
Schützenpanzer Puma
FV432
