| Name: | Schützenpanzer Puma | Fennek |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Light armored reconnaissance vehicle |
| Origin: | Germany | Germany/Netherlands |
| Produced: | 2009 | 2001 |
| Unit cost: | 7 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and Fennek
Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | HK GMG 40 mm grenade autocannon or Rheinmetall MG3 (German version), M2HB 12.7 mm machine gun (Dutch versions) |
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | Deutz diesel 179 kW (239 hp) |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 115 km/h (72 mph) |
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 10.4 tonnes |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 5.71 m |
| Width: | 3.9 m | 2.49 m |
| Height: | 3.6 m | 1.79 m |
Images
Schützenpanzer Puma
Fennek
