| Name: | Schützenpanzer Puma | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Infantry fighting vehicle | Armored fighting vehicle |
| Origin: | Germany | Canada |
| Produced: | 2009 | 2002 |
| Unit cost: | 7 million $ | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Schützenpanzer Puma and Stryker
Specifications
| Main armament: | 30 mm MK30-2/ABM autocannon | M68A2 105mm gun |
| Engine: | MTU V10 892 diesel 1,100 hp | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 70 km/h (43 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 31.45 t (level A); 43 t (level C) | 18.77 tonnes |
| Crew: | 3 (+6 passengers) | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.6 m | 6.95 m |
| Width: | 3.9 m | 2.72 m |
| Height: | 3.6 m | 2.64 m |
Images
Schützenpanzer Puma
Stryker
