| Name: | Stryker | EE-9 Cascavel |
|---|---|---|
| Type: | Armored fighting vehicle | Armoured car |
| Origin: | Canada | Brazil |
| Produced: | 2002 | 1970 |
| Unit cost: | 4.9 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Stryker and EE-9 Cascavel
Specifications
| Main armament: | M68A2 105mm gun | 90 mm cannon |
| Engine: | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) | Detroit Diesel 6V-53N, 6-cylinder water-cooled diesel 212 hp |
| Speed: | 60 mph (97 km/h) | 100 km/h (62 mph) |
| Weight: | 18.77 tonnes | 13.4 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 9 passengers ICV) | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.95 m | 6.2 m |
| Width: | 2.72 m | 2.64 m |
| Height: | 2.64 m | 2.68 m |
Images
Stryker
EE-9 Cascavel
