| Name: | Stryker | Fennek |
|---|---|---|
| Type: | Armored fighting vehicle | Light armored reconnaissance vehicle |
| Origin: | Canada | Germany/Netherlands |
| Produced: | 2002 | 2001 |
| Unit cost: | 4.9 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Stryker and Fennek
Specifications
| Main armament: | M68A2 105mm gun | HK GMG 40 mm grenade autocannon or Rheinmetall MG3 (German version), M2HB 12.7 mm machine gun (Dutch versions) |
| Engine: | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) | Deutz diesel 179 kW (239 hp) |
| Speed: | 60 mph (97 km/h) | 115 km/h (72 mph) |
| Weight: | 18.77 tonnes | 10.4 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 9 passengers ICV) | 3 |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.95 m | 5.71 m |
| Width: | 2.72 m | 2.49 m |
| Height: | 2.64 m | 1.79 m |
Images
Stryker
Fennek
