| Name: | Stryker | M113 |
|---|---|---|
| Type: | Armored fighting vehicle | Armored personnel carrier |
| Origin: | Canada | USA |
| Produced: | 2002 | 1960-2007 |
| Unit cost: | 4.9 million $ | - |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Stryker and M113
Specifications
| Main armament: | M68A2 105mm gun | M2 Browning machine gun |
| Engine: | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) | Detroit Diesel 6V53T, 6-cylinder 275 hp (205 kW) |
| Speed: | 60 mph (97 km/h) | 67.6 km/h (42.0 mph) |
| Weight: | 18.77 tonnes | 12.3 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 9 passengers ICV) | 2 (+ 11 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.95 m | 4.863 m |
| Width: | 2.72 m | 2.686 m |
| Height: | 2.64 m | 2.5 m |
Images
Stryker
M113
