| Name: | Stryker | M2 Bradley |
|---|---|---|
| Type: | Armored fighting vehicle | Infantry fighting vehicle |
| Origin: | Canada | USA |
| Produced: | 2002 | 1980 |
| Unit cost: | 4.9 million $ | 3 milion $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Stryker and M2 Bradley
Specifications
| Main armament: | M68A2 105mm gun | 25 mm M242 Chain Gun (900 rounds); 2 × TOW Anti-Tank Missile |
| Engine: | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) | Cummins VTA-903T 8-cylinder 600 hp (447 kW) |
| Speed: | 60 mph (97 km/h) | 56 km/h (35 mph) |
| Weight: | 18.77 tonnes | 27.6 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 9 passengers ICV) | 3 (+6 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.95 m | 6.55 m |
| Width: | 2.72 m | 3.6 m |
| Height: | 2.64 m | 2.98 m |
Images
Stryker
M2 Bradley
