| Name: | Stryker | Namer |
|---|---|---|
| Type: | Armored fighting vehicle | Armoured personnel carrier |
| Origin: | Canada | Israel |
| Produced: | 2002 | 2008 |
| Unit cost: | 4.9 million $ | 3 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
Stryker and Namer
Specifications
| Main armament: | M68A2 105mm gun | Samson RCWS equipped with either 12.7 mm (0.50 in) M2 machine gun |
| Engine: | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) | turbocharged diesel engine 1,200 hp (895 kW) |
| Speed: | 60 mph (97 km/h) | 60 km/h (40 mph) |
| Weight: | 18.77 tonnes | 60 tonnes |
| Crew: | 2 (+ 9 passengers ICV) | 3 (+ 9 passengers) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 6.95 m | 7.5 m |
| Width: | 2.72 m | 3.8 m |
| Height: | 2.64 m | 2.5 m |
Images
Stryker
Namer
