Name: | TPz Fuchs | Cadillac Gage Commando |
---|---|---|
Type: | Armoured Personnel Carrier | Amphibious armored car |
Origin: | Germany | USA |
Produced: | 1979 | 1963 |
Unit cost: | - | - |
More: | Description, operators | Description, operators |
TPz Fuchs and Cadillac Gage Commando


Specifications
Main armament: | Up to three Rheinmetall MG3 | Cockerill Mk3 90 mm gun |
Engine: | Mercedes-Benz Model OM 402A V-8 liquid-cooled diesel 320 hp | V-504 V8 turbocharged diesel engine |
Speed: | 105 km/h (65 mph) | 100 km/h (62 mph) |
Weight: | 18.3 tonnes | 9.9 tonnes |
Crew: | 3 | 3 (+2 passengers) |
Speed
Dimensions
Length: | 7.33 m | 5.69 m |
Width: | 2.98 m | 2.26 m |
Height: | 2.37 m | 2.54 m |
Images
TPz Fuchs

Cadillac Gage Commando
