| Name: | TPz Fuchs | Stryker |
|---|---|---|
| Type: | Armoured Personnel Carrier | Armored fighting vehicle |
| Origin: | Germany | Canada |
| Produced: | 1979 | 2002 |
| Unit cost: | - | 4.9 million $ |
| More: | Description, operators | Description, operators |
TPz Fuchs and Stryker
Specifications
| Main armament: | Up to three Rheinmetall MG3 | M68A2 105mm gun |
| Engine: | Mercedes-Benz Model OM 402A V-8 liquid-cooled diesel 320 hp | Caterpillar C7 350 hp (260 kW) |
| Speed: | 105 km/h (65 mph) | 60 mph (97 km/h) |
| Weight: | 18.3 tonnes | 18.77 tonnes |
| Crew: | 3 | 2 (+ 9 passengers ICV) |
Speed
Weight
Crew
Dimensions
| Length: | 7.33 m | 6.95 m |
| Width: | 2.98 m | 2.72 m |
| Height: | 2.37 m | 2.64 m |
Images
TPz Fuchs
Stryker
